| Peso | 1560-1635 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4752 × 1804 × 1520 mm |
| Wheelbase | 2700 mm |
| Año del modelo | 2022, 2024 |
| Capacidad de la Batería - kWh | 53.0 – kWh, 70.0 -kWh, 46.11 – kWh |
| Motor Eléctrico | Single – 204PS, Single – 136PS |
| Model Sub Group | Pro 430Km Green Apple, Pro 600km Red Apple, Pro 430Km, Pro 600Km, 410Km |
| Modelo | Pro, Plus, Halo, Mobility, Public Service |
| Origen de Marca | China |
| Tipo de Vehículo | Berlina |
| Modo de Conducción | FWD |
| Gastos | Convencional |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Compacto |
Geely Geometry A
Rango de precios: desde $20,306 hasta $29,344
Todos los vídeos e imágenes son propiedad de Zhejiang Geely Holding Co.
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.