| Peso | 1865-2035 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4690 × 1860 × 1650 mm |
| Wheelbase | 2850 mm |
| Año del modelo | 2022 |
| Production Plant | GAC-TOYOTA, FAW-TOYOTA |
| Capacidad de la Batería - kWh | 50.3 -kWh, 66.7 – kWh |
| Electric Motor -PS | Single – 204PS, Dual – 218PS |
| Modo de Conducción | 2WD, AWD |
| Modelo | Elite, Long Range Elite, Long Range Pro, X-Mode Pro, X-Mode Ultra, Elite JOY, Long Range JOY, Long Range PRO, Performance PRO, Performance Premium |
| Origen de Marca | Japón |
| Tipo de Vehículo | SUV |
| Modo de Conducción | AWD, FWD |
| Gastos | Convencional |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Intermedio |
TOYOTA bZ4X
Rango de precios: desde $28,214 hasta $40,641
All videos and pictures are copyrighted by GAC TOYOTA Auto Co., Ltd
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.