| Peso | 1641 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4287 × 1836 × 1516 mm |
| Wheelbase | 2705 mm |
| Año del modelo | 2022 |
| Capacidad de la Batería - kWh | 51.0 – kWh, 64.0 – kWh, 49.0 – kWh |
| Motor Eléctrico | Single – 170PS, Single – 204PS, Dual – 428PS |
| Modo de Conducción | RWD, AWD |
| Modelo | 415Km Champion, 425Km Executive, 425Km Deluxe, 425Km Flagship, 520Km Deluxe, 520Km Flagship, 460Km AWD XPOWER |
| Origen de Marca | China, Reino Unido |
| Tipo de Vehículo | Hatchback |
| Modo de Conducción | AWD, RWD |
| Gastos | Convencional |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Intermedio |
MG MG4 EV
Rango de precios: desde $19,742 hasta $26,379
Todos los vídeos y fotos están protegidos por derechos de autor del Grupo SAIC.
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.