| Peso | 211-2275 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4815 × 1890 × 1650 mm |
| Wheelbase | 2895 mm |
| Año del modelo | 2026 |
| Motor | 1.5T-156PS |
| Transmisión | 3-DHT |
| Battery | NCM/LFP-21.2Kw, NCM-39.6Kwh |
| Motor Eléctrico | Single-146PS, Dual-358PS |
| Modelo | Long Range Core, 4WD Extend Long Range Core, 4WD Extended Long Range Plus, 4WD Extended Long Range Ultra |
| Origen de Marca | EU |
| Tipo de Vehículo | SUV |
| Modo de Conducción | 4WD |
| Gastos | Lujo |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática |
Volvo XC70 PHEV
Rango de precios: desde $61,480 hasta $73,277
All pics are copyrighted by Volvo China.
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.