| Peso | 2510-2690 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5205 × 1996 × 1800 mm |
| Wheelbase | 3105 mm |
| Año del modelo | 2025 |
| Cadena Cinemática | REEV 1.5T-150PS |
| Capacidad de la Batería | LFP-40.18Kwh, LFP-53.49Kwh |
| Motor Eléctrico | Single-314PS, Dual-493PS |
| Modelo | Facelift RWD Max, RWD Ultra, RWD Ultra+, RWD Ultra+ Extended Long Range, AWD Ultra+, AWD Ultra+ Extended Long Range |
| Origen de Marca | China |
| Tipo de Vehículo | SUV |
| Modo de Conducción | AWD, RWD |
| Gastos | Luxury, Main Stream |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Tamaño completo y ejecutivo |
Deepal S09
Rango de precios: desde $33,877 hasta $43,762
Debes acceder para publicar una valoración.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.