Peso | 1960-2250 kg |
---|---|
Dimensiones | 4612 × 1852 × 1640 mm |
Wheelbase | 2765 mm |
Año del modelo | 2023 |
Capacidad de la Batería - kWh | 57.3 – kWh, 83.4 – kWh |
Motor Eléctrico | Single – 170PS, Single – 204PS, Dual – 313PS |
Modelo | Upgraded Pure Long Range, Upgraded Comfort Long Range, Upgraded Prestige Long Range, Comfort Long Range, Prestige Long Range, Upgraded Pure Comfort, Pure Comfort, Performance AWD |
Origen de Marca | Alemán |
Tipo de Vehículo | SUV |
Modo de Conducción | 4WD, RWD |
Gastos | Convencional |
Transmisión | Automático |
Cadena Cinemática | |
Tamaño del coche | Intermedio |
Volkswagen ID.4 X
$27,662 – $40,018
Todos los vídeos e imágenes son propiedad de SAIC Volkswagen Auto Co.
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.