Ağırlık | 1540 kg |
---|---|
Boyutlar | 4722 × 1890 × 1456 mm |
Wheelbase | 2715 mm |
Model Year | 2020, 2021 |
Engine | 1.5 Turbo – 169PS |
Şanzıman | AMT |
Battery Capacity - kWh | 11.1 – kWh |
Electric Motor | Single – 136PS |
Model | PHEV X Power Master, Trend, Deluxe, Trophy Flagship, Trophy Flagship Smart Drive |
Marka Menşei | China, United Kingdom |
Araç Tipi | Sedan |
Sürüş Modu | FWD |
Expenditure | Main Stream |
Şanzıman | Automatic |
Güç Aktarma Organları | |
Car Size | Intermediate |
MG MG6 PHEV
$20,165 – $28,214
All videos and pics are copyrighted by SAIC Group.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.