Ağırlık | 1975-2080 kg |
---|---|
Boyutlar | 4945 × 1978 × 1480 mm |
Wheelbase | 3000 mm |
Model Year | 2025 |
Battery Capacity | LFP – 70kWh, LFP – 77kwh, LFP – 100kWh |
Electric Motor | Single-252PS, Single-313PS, Dual-480PS |
Model | International Edition, Pro 77kwh, Pro 100kwh, Pro NOA 77kwh, Pro NOA 100kwh, Pro AWD 77kwh, Pro AWD 100kwh, Ultra Flagship 100kwh |
Marka Menşei | China |
Araç Tipi | Sedan |
Sürüş Modu | AWD, RWD |
Expenditure | Main Stream |
Şanzıman | Automatic |
Güç Aktarma Organları | |
Car Size | Full Size and Executive |
Exceed ES
$27,664 – $42,350
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.