Ağırlık | 1767-1990 kg |
---|---|
Boyutlar | 4880 × 1895 × 1468 mm |
Wheelbase | 2915 mm |
Güç Aktarma Organları | REEV 1.5L 105PS, BEV |
Battery Capacity | LFP 28.4kWh, LFP-56.83kWh, LFP-70.26kWh |
Electric Motor | Single – 218PS, Single – 272PS, Dual – 544PS |
Model | 200 Air, 200 Pro, 530 Air, 530 Pro, 620 Pro, 530 AWD Pro, 530 AWD Max |
Marka Menşei | China |
Araç Tipi | Sedan |
Sürüş Modu | AWD, RWD |
Expenditure | Main Stream |
Şanzıman | Automatic |
Güç Aktarma Organları | |
Car Size | Full Size and Executive |
Dongfeng eπ007
$18,584 – $28,186
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.