| Ağırlık | 2540-2645 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 5315 × 1985 × 1820 mm |
| Wheelbase | 3200 mm |
| Model Year | 2024, 2022 |
| Güç Aktarma Organları | PHEV, BEV |
| Engine | 1.5 Turbo – 150PS, 1.5 Turbo – 136PS, EV |
| Sürüş Modu | 4WD, AWD |
| Model | Long Range Flagship, Long Range Excellence, Long Range Prestige, Low-carbon Family, Low-carbon Think +, Low-carbon Dream +, Personalized Low Carbon, 0 Carbon Family 475Km, 0-Carbon Family+ 605Km, 0-Carbon Think+ 475Km, 0-Carbon Think+ 605Km, 0-Carbon Dream+ 475Km, 0-Carbon Dream+ 605Km, 0-Carbon Personalized 475Km, 0-Carbon Personalized 605Km |
| Marka Menşei | China |
| Araç Tipi | MiniVan |
| Sürüş Modu | 4WD, AWD |
| Expenditure | Luxury |
| Şanzıman | Automatic |
| Güç Aktarma Organları | |
| Car Size | Full Size and Executive |
Voyah Dreamer
Fiyat aralığı: $47,998 - $97,423
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.