Вес | 2150-2290 кг |
---|---|
Габариты | 4865 × 1900 × 1450 мм |
Wheebase | 2928 mm |
Модельный год | 2025, 2024 |
Емкость аккумулятора - kWh | LFP – 75kwh, NCM -100kWh |
Электродвигатель | Dual – 646PS, Single – 422PS |
Режим привода | RWD, AWD |
Модель | Smart Drive 75kwh, Long Range Smart Drive 100kwh, Performance 100kwh, Enhanced 75kwh, Enhanced 100kwh, Smart Drive 100kwh, 4X4 75kwh, 4X4 100kwh, 4X4 Smart Drive 75kwh, 4X4 Smart Drive 100kwh, 4X4 Performance 100kwh |
Происхождение бренда | Китай |
Тип транспортного средства | Седан |
Расходы | Роскошь |
Режим привода | AWD, RWD |
Трансмиссия | Автоматический |
Силовой агрегат | |
Размер автомобиля | Промежуточный |
Zeekr 007
$29,641 – $42,350
Авторские права на все видеоролики и фотографии принадлежат компании Zhejiang Zeekr Intelligence Technology Co.
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.