Greutate | 1785-1830 kg |
---|---|
Dimensiuni | 4775 × 1890 × 1670 mm |
Wheelbase | 2765 mm |
Model Year | 2025, 2025 Smart Drive |
Engine | 1.5L – 101PS |
Transmisie | E-CVT |
Battery Capacity - kWh | LFP-12.9kwh, LFP-18.3Kwh, LFP-26.6Kwh |
Model | 75Km Deluxe, 112Km Prestige, 112Km Glory, 160Km Flagship, 160Km Flagship Plus |
Tipul de vehicul | SUV |
Modul Drive | FWD |
Expenditure | Main Stream |
Transmisie | Automatic |
Marca Origine | China |
Grupul motopropulsor | |
Car Size | Intermediate |
BYD SONG Plus PHEV
$18,753 – $24,825
All videos and pics are copyrighted by BYD Auto Industrial Corp.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.