Greutate | 1540 kg |
---|---|
Dimensiuni | 4722 × 1890 × 1456 mm |
Wheelbase | 2715 mm |
Model Year | 2020, 2021 |
Engine | 1.5 Turbo – 169PS |
Transmisie | AMT |
Battery Capacity - kWh | 11.1 – kWh |
Electric Motor | Single – 136PS |
Model | PHEV X Power Master, Trend, Deluxe, Trophy Flagship, Trophy Flagship Smart Drive |
Marca Origine | China, United Kingdom |
Tipul de vehicul | Sedan |
Modul Drive | FWD |
Expenditure | Main Stream |
Transmisie | Automatic |
Grupul motopropulsor | |
Car Size | Intermediate |
MG MG6 PHEV
$20,165 – $28,214
All videos and pics are copyrighted by SAIC Group.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.