Peso | 1190-1335 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 4090 × 1720 × 1575 mm |
Distância entre eixos | 2610 mm |
Ano do modelo | 2024 |
Capacidade da Bateria - kwh | LFP – 31.9kwh, LFP – 37.9kwh, LFP – 50.6kwh |
Motor Elétrico | Single – 102PS |
Modelo | 401Km Flagship 4 Seater, 510Km Flagship 4 Seater, 330Km 5 Seater, 401Km 5 Seater, 510Km 5 Seater |
Tipo de veículo | Hatchback |
Modo de Condução | FWD |
Despesas | Orçamentado, Convencional |
Transmissão | Automático |
Origem da marca | China |
Grupo Motopropulsor | |
Tamanho do veículo | Economy and Small |
Wuling Bingo Plus
$10,704 – $13,952
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.