| Peso | 2175-2305 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 4750 × 1930 × 1625 mm |
| Distância entre eixos | 2930 mm |
| Ano do modelo | 2025 |
| Battery | NCM-89.8Kwh |
| Motor Elétrico | Single-272PS, Dual-476PS |
| Modelo | RWD Pro, RWD Plus, AWD Max |
| Origem da marca | Japão |
| Tipo de veículo | SUV |
| Modo de Condução | AWD, RWD |
| Despesas | Convencional |
| Transmissão | Automático |
| Grupo Motopropulsor | |
| Tamanho do veículo | Intermediário |
Honda P7
Price range: $28,228 through $35,289
















