| Peso | 1767-1990 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 4880 × 1895 × 1468 mm |
| Distância entre eixos | 2915 mm |
| Grupo Motopropulsor | REEV 1.5L 105PS, BEV |
| Capacidade da Bateria | LFP 28.4kWh, LFP-56.83kWh, LFP-70.26kWh |
| Motor Elétrico | Single – 218PS, Single – 272PS, Dual – 544PS |
| Modelo | 200 Air, 200 Pro, 530 Air, 530 Pro, 620 Pro, 530 AWD Pro, 530 AWD Max |
| Origem da marca | China |
| Tipo de veículo | Sedan |
| Modo de Condução | AWD, RWD |
| Despesas | Convencional |
| Transmissão | Automático |
| Grupo Motopropulsor | |
| Tamanho do veículo | Tamanho normal e executivo |
Dongfeng eπ007
Price range: $18,584 through $28,186
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.



















Avaliações
Ainda não existem avaliações.