| Peso | 1315-1370 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 4674 × 1802 × 1415 mm |
| Distância entre eixos | 2735 mm |
| Ano do modelo | 2023, 2022 |
| Grupo Motopropulsor | ICE, HEV Hybrid |
| Estrutura do Corpo | Sedan, Hatchback |
| Motor | 1.5 Turbo – 182PS 240TURBO, 1.5 Turbo – 129PS 180TURBO, 2.0L Hybrid – 143PS e:HEV |
| Transmissão | 6-MT, CVT, E-CVT |
| Modelo | Power, Energetic· C Guest Special Edition, Energize· C Guest Special Edition, Extreme Leap, Extreme, Extreme Power, Extreme Sharp, Modern Energetic, Modern Optimizer, Power Ride, Dynamic, Ignition, Energize, Ignition Engine, Pioneer, Sharpen, Speedy, Phantom Glory, Phantom Control |
| Origem da marca | Japão |
| Tipo de veículo | Hatchback, Sedan |
| Modo de Condução | FWD |
| Despesas | Convencional |
| Transmissão | Automático, Manual |
| Grupo Motopropulsor | |
| Tamanho do veículo | Intermediário |
Honda Civic
Price range: $19,967 through $28,882
Todos os vídeos e fotografias são propriedade da Dongfeng Honda Auto Co., Limited.
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.