| Peso | 1885-250 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 4800 × 1875 × 1460 mm |
| Distância entre eixos | 2920 mm |
| Ano do modelo | 2025 |
| Capacidade da Bateria - kwh | LFP-61.4kWh, LFP-80.64kWh |
| Motor Elétrico | Single – 231PS, Single – 313PS, Dual – 530PS |
| Modo de Condução | RWD, AWD |
| Modelo | 510 Smart Navi, 650 Smart Navi, 650 Smart Navi Facelift, 600 AWD Smart Drive, 510 Standard, 650 Long Range, 650 Smart Drive, 600 AWD |
| Origem da marca | China |
| Tipo de veículo | Sedan |
| Modo de Condução | FWD, RWD |
| Despesas | Convencional |
| Transmissão | Automático |
| Grupo Motopropulsor | |
| Tamanho do veículo | Intermediário |
BYD Seal EV
Price range: $26,436 through $36,060
Todos os vídeos e fotografias estão protegidos por direitos de autor da BYD Auto Industrial Group.
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.