Peso | 2150-2290 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 4865 × 1900 × 1450 mm |
Wheebase | 2928 mm |
Ano do modelo | 2025, 2024 |
Capacidade da Bateria - kwh | LFP – 75kwh, NCM -100kWh |
Motor Elétrico | Dual – 646PS, Single – 422PS |
Modo de Condução | RWD, AWD |
Modelo | Smart Drive 75kwh, Long Range Smart Drive 100kwh, Performance 100kwh, Enhanced 75kwh, Enhanced 100kwh, Smart Drive 100kwh, 4X4 75kwh, 4X4 100kwh, 4X4 Smart Drive 75kwh, 4X4 Smart Drive 100kwh, 4X4 Performance 100kwh |
Origem da marca | China |
Tipo de veículo | Sedan |
Despesas | Luxo |
Modo de Condução | AWD, RWD |
Transmissão | Automático |
Grupo Motopropulsor | |
Tamanho do veículo | Intermediário |
Zeekr 007
$29,641 – $42,350
Todos os vídeos e fotografias estão protegidos por direitos de autor da Zhejiang Zeekr Intelligence Technology Co., Limited.
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.