| Weight | 1750-1830 kg |
|---|---|
| Dimensions | 4745 × 1880 × 1680 mm |
| Model Year | 2027, 2025 |
| Wheelbase | 2772 mm |
| Powertrain | PHEV 1.5T-150PS |
| Transmisson | 1-DHT |
| Battery Capacity | LFP-18.4kWh, LFP-30.1kWh, LFP-21.2kWh, LFP-30.9kWh |
| Electric Motor | Single – 228PS |
| Model | 150Km Joy, 235Km Comfort, 235Km Joy, 150Km Quality Choice, 210Km Mobile, 150Km Joy, 210Km Fun, 210Km Cozy |
| Brand Origin | China |
| Vehicle Type | SUV |
| Drive Mode | FWD |
| Expenditure | Main Stream |
| Gear Box | Automatic |
| Powertrain | |
| Car Size | Compact |





Bestune Joy07
$16,920 – $23,630









