| Waga | 1190-1335 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4090 × 1720 × 1575 mm |
| Wheelbase | 2610 mm |
| Model Year | 2024 |
| Battery Capacity - kWh | LFP – 31.9kwh, LFP – 37.9kwh, LFP – 50.6kwh |
| Electric Motor | Single – 102PS |
| Model | 401Km Flagship 4 Seater, 510Km Flagship 4 Seater, 330Km 5 Seater, 401Km 5 Seater, 510Km 5 Seater |
| Typ pojazdu | Hatchback |
| Tryb jazdy | FWD |
| Expenditure | Budgeted, Main Stream |
| Transmisja | Automatic |
| Pochodzenie marki | China |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Economy and Small |
Wuling Bingo Plus
Zakres cen: od $10,704 do $13,952
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.