Waga | 2395-2558 kg |
---|---|
Wymiary | 5156 × 21980 × 1805 mm |
Wheelbase | 3050 mm |
Model Year | 2025, 2023 |
Engine | 1.5T – 170PS, 1.5T – 154PS |
Transmisja | 4-DHT, 2-DHT |
Battery Capacity – kWh | NCM-36.65kWh, NCM-44.5kWh, NCM-52.3kwh |
Electric Motor | Single-177PS, Dual-476PS, Dual-408PS |
Tryb jazdy | 4WD, FWD |
Model | Smart Drive Max, Smart Drive Ultra, Long Range, Extended Long Range |
Pochodzenie marki | China |
Typ pojazdu | SUV |
Expenditure | Luxury |
Transmisja | Automatic |
Układ napędowy | |
Car Size | Full Size and Executive |
WEY Blue Mountain DHT PHEV
$38,664 – $46,148
All videos and pics are copyrighted by Great Wall Auto Group.
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.