| Waga | 2540-2645 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5315 × 1985 × 1820 mm |
| Wheelbase | 3200 mm |
| Model Year | 2024, 2022 |
| Układ napędowy | PHEV, BEV |
| Engine | 1.5 Turbo – 150PS, 1.5 Turbo – 136PS, EV |
| Tryb jazdy | 4WD, AWD |
| Model | Long Range Flagship, Long Range Excellence, Long Range Prestige, Low-carbon Family, Low-carbon Think +, Low-carbon Dream +, Personalized Low Carbon, 0 Carbon Family 475Km, 0-Carbon Family+ 605Km, 0-Carbon Think+ 475Km, 0-Carbon Think+ 605Km, 0-Carbon Dream+ 475Km, 0-Carbon Dream+ 605Km, 0-Carbon Personalized 475Km, 0-Carbon Personalized 605Km |
| Pochodzenie marki | China |
| Typ pojazdu | MiniVan |
| Tryb jazdy | 4WD, AWD |
| Expenditure | Luxury |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Full Size and Executive |
Voyah Dreamer
Zakres cen: od $47,998 do $97,423
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.