| Wymiary | 4968 × 1974 × 1714 mm |
|---|---|
| Wheelbase | 2960 mm |
| Model Year | 2023 |
| Battery Capacity | 75 – kWh, 100 – kWh |
| Electric Motor | Dual – 635PS |
| Tryb jazdy | 4WD |
| Model | 75 – kWh, 100 – kWh, 100 – kWh First Edition |
| Pochodzenie marki | China |
| Typ pojazdu | SUV |
| Tryb jazdy | AWD |
| Expenditure | Luxury |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Full Size and Executive |
NIO EC7
Zakres cen: od $64,676 do $77,385
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.