| Waga | 1540 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4722 × 1890 × 1456 mm |
| Wheelbase | 2715 mm |
| Model Year | 2020, 2021 |
| Engine | 1.5 Turbo – 169PS |
| Transmisja | AMT |
| Battery Capacity - kWh | 11.1 – kWh |
| Electric Motor | Single – 136PS |
| Model | PHEV X Power Master, Trend, Deluxe, Trophy Flagship, Trophy Flagship Smart Drive |
| Pochodzenie marki | China, United Kingdom |
| Typ pojazdu | Sedan |
| Tryb jazdy | FWD |
| Expenditure | Main Stream |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Intermediate |
MG MG6 PHEV
Zakres cen: od $20,165 do $28,214
All videos and pics are copyrighted by SAIC Group.
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.