Waga | 2150-2395 kg |
---|---|
Wymiary | 4876 × 1848 × 1680 mm |
Wheelbase | 2965 mm |
Model Year | 2023 |
Battery Capacity - kWh | 63.2 – kWh, 83.4 – kWh |
Electric Motor | Single – 180PS, Single – 204PS, Dual – 313PS |
Model | Performance AWD, Upgraded Pure, Pure, Upgraded Pure Long Range, Upgraded Pure+ Long Range, Pure Long Range, Pure+ Long Range |
Pochodzenie marki | German |
Typ pojazdu | SUV |
Tryb jazdy | AWD, RWD |
Expenditure | Main Stream |
Transmisja | Automatic |
Układ napędowy | |
Car Size | Full Size and Executive |
Volkswagen ID.6 X
$36,700 – $46,514
All videos and pictures are copyrighted by SAIC Volkswagen Auto Co., Ltd
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.