| Waga | 1975-2080 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4945 × 1978 × 1480 mm |
| Wheelbase | 3000 mm |
| Model Year | 2025 |
| Battery Capacity | LFP – 70kWh, LFP – 77kwh, LFP – 100kWh |
| Electric Motor | Single-252PS, Single-313PS, Dual-480PS |
| Model | International Edition, Pro 77kwh, Pro 100kwh, Pro NOA 77kwh, Pro NOA 100kwh, Pro AWD 77kwh, Pro AWD 100kwh, Ultra Flagship 100kwh |
| Pochodzenie marki | China |
| Typ pojazdu | Sedan |
| Tryb jazdy | AWD, RWD |
| Expenditure | Main Stream |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Full Size and Executive |
Exceed Star Era ES
Zakres cen: od $27,664 do $42,350
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.