| Waga | 1767-1990 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4880 × 1895 × 1468 mm |
| Wheelbase | 2915 mm |
| Układ napędowy | REEV 1.5L 105PS, BEV |
| Battery Capacity | LFP 28.4kWh, LFP-56.83kWh, LFP-70.26kWh |
| Electric Motor | Single – 218PS, Single – 272PS, Dual – 544PS |
| Model | 200 Air, 200 Pro, 530 Air, 530 Pro, 620 Pro, 530 AWD Pro, 530 AWD Max |
| Pochodzenie marki | China |
| Typ pojazdu | Sedan |
| Tryb jazdy | AWD, RWD |
| Expenditure | Main Stream |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Full Size and Executive |
Dongfeng eπ007
Zakres cen: od $18,584 do $28,186
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.