| Waga | 2780-2895 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5220 × 1990 × 1500 mm |
| Wheelbase | 3125 mm |
| Układ napędowy | PHEV 2.0T 207PS, BEV |
| Battery Capacity | LFP -38.5kwh, LFP-100kwh |
| Electric Motor | Trio – 870PS, Trio – 966PS |
| Model | 630Km AWD Max, 1100Km AWD Ultra |
| Pochodzenie marki | China |
| Typ pojazdu | Sedan |
| Tryb jazdy | AWD |
| Expenditure | Luxury |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Full Size and Executive |
Denza Z9
Zakres cen: od $55,045 do $59,281
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.