| Waga | 1885-250 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4800 × 1875 × 1460 mm |
| Wheelbase | 2920 mm |
| Model Year | 2025 |
| Battery Capacity - kWh | LFP-61.4kWh, LFP-80.64kWh |
| Electric Motor | Single – 231PS, Single – 313PS, Dual – 530PS |
| Tryb jazdy | RWD, AWD |
| Model | 510 Smart Navi, 650 Smart Navi, 650 Smart Navi Facelift, 600 AWD Smart Drive, 510 Standard, 650 Long Range, 650 Smart Drive, 600 AWD |
| Pochodzenie marki | China |
| Typ pojazdu | Sedan |
| Tryb jazdy | FWD, RWD |
| Expenditure | Main Stream |
| Transmisja | Automatic |
| Układ napędowy | |
| Car Size | Intermediate |
BYD Seal EV
Zakres cen: od $24,825 do $33,863
All videos and pics are copyrighted by BYD Auto Industrial Group.
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.