Poids | 1415 kg |
---|---|
Dimensions | 4337 × 1860 × 1572 mm |
Empattement | 2770 mm |
Année du modèle | 2025 |
Battery | LFP-33.4Kwh, LFP-42.3Kwh |
Moteur Électrique | Single-129PS, Signle-95PS |
Modèle | 320 Pro, 320 Plus, 425 Pro, 425 Plus, 425 Max |
Origine de la Marque | Chine |
Type de Véhicule | Hatchback |
Mode de Conduite | FWD |
Dépense | Conventionnel |
Transmission | Automatique |
Groupe Motopropulseur | |
Taille de la Voiture | Économique et Petit |
ARCFOX T1
Plage de prix : $8,868 à $12,399
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.