Paino | 1945-2254 kg (kilogramma) |
---|---|
Mitat | 4592 × 1852 × 1629 mm (millimetri) |
Wheelbase | 2765 mm |
Model Year | 2022, 2024 |
Battery Capacity - kWh | 55.7 – kWh, 84.8 – kWh |
Electric Motor | Single – 170PS, Single – 204PS, Dual – 313PS |
Ajotila | RWD, AWD |
Model | Pure +, Pro, Prime, Comfort Limited, Standard Range Pure, Long Range Pure +, Long Range Lite Pro, Long Range Pro, Performance Prime |
Merkki Alkuperä | German |
Ajoneuvon tyyppi | SUV |
Ajotila | AWD, RWD |
Expenditure | Main Stream |
Voimansiirto | Automatic |
Voimansiirto | |
Car Size | Intermediate |
Volkswagen ID.4 Crozz
$27,381 – $41,503
All videos and pictures are copyrighted by FAW Volkswagen Auto Co., Ltd
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.