Paino | 1975-2080 kg (kilogramma) |
---|---|
Mitat | 4945 × 1978 × 1480 mm (millimetri) |
Wheelbase | 3000 mm |
Model Year | 2025 |
Battery Capacity | LFP – 70kWh, LFP – 77kwh, LFP – 100kWh |
Electric Motor | Single-252PS, Single-313PS, Dual-480PS |
Model | International Edition, Pro 77kwh, Pro 100kwh, Pro NOA 77kwh, Pro NOA 100kwh, Pro AWD 77kwh, Pro AWD 100kwh, Ultra Flagship 100kwh |
Merkki Alkuperä | China |
Ajoneuvon tyyppi | Sedan |
Ajotila | AWD, RWD |
Expenditure | Main Stream |
Voimansiirto | Automatic |
Voimansiirto | |
Car Size | Full Size and Executive |
Exceed ES
$27,664 – $42,350
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.