| Paino | 2540-2645 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 5315 × 1985 × 1820 mm (millimetri) |
| Wheelbase | 3200 mm |
| Model Year | 2024, 2022 |
| Voimansiirto | PHEV, BEV |
| Engine | 1.5 Turbo – 150PS, 1.5 Turbo – 136PS, EV |
| Ajotila | 4WD, AWD |
| Model | Long Range Flagship, Long Range Excellence, Long Range Prestige, Low-carbon Family, Low-carbon Think +, Low-carbon Dream +, Personalized Low Carbon, 0 Carbon Family 475Km, 0-Carbon Family+ 605Km, 0-Carbon Think+ 475Km, 0-Carbon Think+ 605Km, 0-Carbon Dream+ 475Km, 0-Carbon Dream+ 605Km, 0-Carbon Personalized 475Km, 0-Carbon Personalized 605Km |
| Merkki Alkuperä | China |
| Ajoneuvon tyyppi | MiniVan |
| Ajotila | 4WD, AWD |
| Expenditure | Luxury |
| Voimansiirto | Automatic |
| Voimansiirto | |
| Car Size | Full Size and Executive |
Voyah Dreamer
Hintaluokka: $47,998 - $97,423
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.