| Peso | 1190-1335 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4090 × 1720 × 1575 mm |
| Wheelbase | 2610 mm |
| Año del modelo | 2024 |
| Capacidad de la Batería - kWh | LFP – 31.9kwh, LFP – 37.9kwh, LFP – 50.6kwh |
| Motor Eléctrico | Single – 102PS |
| Modelo | 401Km Flagship 4 Seater, 510Km Flagship 4 Seater, 330Km 5 Seater, 401Km 5 Seater, 510Km 5 Seater |
| Tipo de Vehículo | Hatchback |
| Modo de Conducción | FWD |
| Gastos | Presupuestado, Convencional |
| Transmisión | Automático |
| Origen de Marca | China |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Economy and Small |
Wuling Bingo Plus
Rango de precios: desde $10,704 hasta $13,952
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.