| Peso | 1945-2254 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4592 × 1852 × 1629 mm |
| Wheelbase | 2765 mm |
| Año del modelo | 2025, 2024 |
| Capacidad de la Batería - kWh | NCM-55.7kWh, NCM-84.8kWh, NCM-80.4kwh |
| Motor Eléctrico | Single – 170PS, Single – 204PS, Dual – 313PS |
| Modo de Conducción | RWD, AWD |
| Modelo | Pure +, Pro, Prime, Comfort Limited, Standard Range Pure, Long Range Pure +, Long Range Lite Pro, Long Range Pro, Performance Prime, Comfort, Long Range Pure +, Long Range Night Knight Pro, Performance Knight PRIME |
| Origen de Marca | Alemán |
| Tipo de Vehículo | SUV |
| Modo de Conducción | AWD, RWD |
| Gastos | Convencional |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Intermedio |
Volkswagen ID.4 Crozz
Rango de precios: desde $27,381 hasta $42,166
Todos los videos y las imágenes están protegidos por derechos de autor de FAW Volkswagen Auto Co., Ltd.
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.