Peso | 2130-2560 kg |
---|---|
Dimensiones | 4870 × 1950 × 1725 mm |
Año del modelo | 2025, 2024 |
Wheelbase | 2820 mm |
Cadena Cinemática | PHEV 1.5T 156PS, BEV, PHEV 1.5T 139PS |
Capacidad de la Batería | LFP-21.504kwh, LFP-90.3kwh, LFP-108.8kwh, LFP-45.8kwh, LFP-35.03kwh |
Motor Eléctrico | Single-272PS, Single-228PS, Single-245PS, Dual-517PS, Dual-489PS, Single-218PS |
Modelo | 115Km Prestige, 115Km Glory, 115Km Flagship, 115Km Cloud Flagship, 600Km Comfort, 730Km Prestige, 635Km Flagship AWD, 215Km Premium AWD, 215Km Flagship 4WD, Mars, 112Km Prestige, 112Km Glory, 112Km Flagship, 200Km Flagship |
Origen de Marca | China |
Tipo de Vehículo | SUV |
Modo de Conducción | 4WD, FWD, RWD |
Gastos | Convencional |
Transmisión | Automático |
Cadena Cinemática | |
Tamaño del coche | Intermedio |
BYD Tang
$25,390 – $38,099
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.