Peso | 1660-1800 kg |
---|---|
Dimensiones | 4830 × 1875 × 1495 mm |
Wheelbase | 2790 mm |
Año del modelo | 2025 |
Cadena Cinemática | 1.5L-101PS-PHEV, BEV |
Battery | LFP-10.08Kwh, LFP-15.87Kwh, LFP-46.08kwh, LFP-56..64Kwh |
Motor Eléctrico | Sing;e-150PS, Single – 218PS, Single – 163PS |
Modelo | 80Km Deluxe, 80Km Prestige, 80Km Glory, 120Km Comfort, 120KM Flagship, 470Km Glory, 545Km Comfort, 545Km Flagship |
Origen de Marca | China |
Tipo de Vehículo | Berlina |
Modo de Conducción | FWD |
Gastos | Convencional |
Transmisión | Automático |
Cadena Cinemática | |
Tamaño del coche | Intermedio |
BYD Seal06
Rango de precios: desde $14,093 hasta $19,742
Todos los vídeos y fotos son propiedad de BYD Auto Industrial Group.
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.