| Peso | 1690-1835 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4600 × 1850 × 1660 mm |
| Wheelbase | 2765 mm |
| Año del modelo | 2025 |
| Capacidad de la Batería - kWh | LFP-50.03Kwh, LFP-58.37Kwh, LFP-67.92Kwh |
| Motor Eléctrico | Single – 204PS, Single – 224PS |
| Modelo | 430 Air, 430 Air+, 520 Pro, 520 Pro Laser Radar, 520 Pro+, 520 Pro+ Laser Radar, 610 Max |
| Origen de Marca | China |
| Tipo de Vehículo | SUV |
| Modo de Conducción | FWD |
| Gastos | Convencional |
| Transmisión | Automático |
| Cadena Cinemática | |
| Tamaño del coche | Compacto |
TOYOTA BZ3X
Rango de precios: desde $15,505 hasta $22,566
All videos and pics are copyrighted by GAC Toyota Motor Group.
Debes acceder para publicar una valoración.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.