| Vægt | 1767-1990 kg |
|---|---|
| Størrelse | 4880 × 1895 × 1468 mm |
| Wheelbase | 2915 mm |
| Drivlinje | REEV 1.5L 105PS, BEV |
| Battery Capacity | LFP 28.4kWh, LFP-56.83kWh, LFP-70.26kWh |
| Electric Motor | Single – 218PS, Single – 272PS, Dual – 544PS |
| Model | 200 Air, 200 Pro, 530 Air, 530 Pro, 620 Pro, 530 AWD Pro, 530 AWD Max |
| Brand Oprindelse | China |
| Køretøjstype | Sedan |
| Kørselstilstand | AWD, RWD |
| Expenditure | Main Stream |
| Transmission | Automatic |
| Drivlinje | |
| Car Size | Full Size and Executive |
Dongfeng eπ007
Prisinterval: $18,584 til $28,186
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.



















Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.